
完整数据
沈氏节能
超临界值二被氧化的碳巡环平台中的极为重要引擎,依据有效板换器高技术将二被氧化的碳加水致高热,增加平台效果。得到成分主体工程、有效板换器、耐高热、耐超高压等优越性,可提升 再生能源灵活运用效果,减掉碳排放物。
产品特点
1、快速性率:主要采用微短信通道结构类型,达到快速性热交易,减小高耗能,延长清洁能源进行率。
2、高主体工程性:占地小,占占地占地小,节约使用环境。
3、高可以信赖性:应有优异的耐被腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各式各样极端与恶劣场景下稳定可靠进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己耐用的低碳环保散热管表述决措施吗?当我们都才能加快为投资者供给货品意见与建议、科技大力支持和定做化业务。欢迎词能够沟通当我们都,明白更高资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服務热线电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





